Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Курсова науково-дослідна робота | 3 | КР |
ОК 2 | Сучасні методи лиття | 4 | Екзамен |
ОК 3 | Проєктування ливарних цехів машинобудівних підприємств | 5 | Екзамен |
ОК 4 | Системи автоматизованого проектування процесів та обладнання ливарного виробництва | 5 | Екзамен |
ОК 5 | Організація, планування та управління виробництвом | 3 | Залік |
ОК 6 | Аналітичні дослідження в магістерських роботах (англійською) | 3 | Залік |
ОК 7 | Нове ливарне обладнання | 5 | Екзамен |
ОК 8 | Нове ливарне обладнання | 1 | КР |
ОК 9 | Теорія і практика експерименту | 3 | Залік |
ОК 10 | Основи сучасних інформаційних технологій | 3 | Залік |
ОК 11 | Переддипломна практика | 9 | Диф. залік |
ОК 12 | Кваліфікаційна робота | 21 | Публічний захист |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 65 | |
Вибіркові компоненти |
| | 25 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 25 | 27.78% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |