Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Історія України | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Іноземна мова | 6 | Екзамен |
ОК 3 | Українська мова (за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 5 | Рисунок | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 6 | Живопис і теорія кольору | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 7 | Пластична анатомія | 3 | Екзамен |
ОК 8 | Основи композиції та кольорознавства | 6 | Екзамен |
ОК 9 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 10 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 11 | Основи композиції та формоутворення | 6 | Залік |
ОК 12 | Навчальна (ознайомча, біонічна) практика | 3 | Залік |
ОК 13 | Декоративний живопис | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 14 | Конструктивний рисунок | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 15 | Основи формоутворення | 4.5 | Екзамен |
ОК 16 | Робота в пластичних масах | 4.5 | Залік |
ОК 17 | Комп’ютерна графіка в дизайні | 3 | Екзамен |
ОК 18 | Основи проектування в дизайні | 6 | Залік, КП |
ОК 19 | Комп’ютерне 3D моделювання | 4.5 | Екзамен |
ОК 20 | Спеціальний живопис | 16 | Залік, Екзамен |
ОК 21 | Спеціальний рисунок | 16 | Залік, Екзамен |
ОК 22 | Наукові основи дизайну | 3 | Залік |
ОК 23 | Виробнича (проектно-конструкторська) практика | 4.5 | Залік |
ОК 24 | Переддипломна практика | 4.5 | Залік |
ОК 25 | Дипломування | 9 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 150.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 89.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 89.5 | 37.29% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |