Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 01 | Інформаційно-комунікаційний менеджмент | 4 | Екзамен |
ОК 02 | Іноземна мова професійного спрямування | 6 | Екзамен |
ОК 03 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Екзамен |
ОК 04 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 05 | Лідерство та командоутворення | 5 | Екзамен |
ОК 06 | Математика для економістів | 6 | Екзамен |
ОК 08 | Документознавство | 5 | Екзамен |
ОК 09 | Конституційні права і свободи людини в Україні | 3 | Залік |
ОК 10 | Українці в європейському дискусі | 3 | Екзамен |
ОК 11 | Основи наукових досліджень | 3 | Залік |
ОК 12 | Університетська освіта | 3 | Залік |
ОК 13 | Демографія | 4 | Залік |
ОК 14 | Основи психології бізнесу | 4 | Залік |
ОК 15 | Основи підприємницької діяльності | 5 | Екзамен |
ОК 16 | Основи економічного життя суспільства | 4 | Екзамен |
ОК 17 | Вступ до спеціальності | 4 | Екзамен |
ОК 18 | Національна та регіональна економіка | 5 | Екзамен |
ОК 19 | Креативна економіка | 4 | Екзамен |
ОК 20 | Мікроекономіка | 4 | Екзамен |
ОК 21 | Економіко-математичні методи та моделі | 4 | Екзамен |
ОК 22 | Економіка підприємства | 5 | Екзамен |
ок 23 | Макроекономіка | 4 | Екзамен |
ОК 24 | Економічна статистика | 5 | Екзамен |
ОК 25 | Основи управління | 5 | Екзамен |
ОК 26 | Фінансово-економічна політика | 5 | Екзамен |
ОК 27 | Економіка праці та соціально-трудові відносини (у т.ч. курсова робота) | 10 | Екзамен, КР |
ОК 28 | Економічний аналіз | 5 | Екзамен |
ОК 29 | Інформаційні системи в економіці | 4 | Екзамен |
ОК 30 | Міжнародна економіка | 5 | Екзамен |
ОК 31 | Управління трудовим потенціалом | 4 | Екзамен |
ОК 32 | Організація та нормування праці | 4 | Залік |
ОК 33 | Ринок праці | 4 | Екзамен |
ОК 34 | Управління персоналом (у т.ч. курсова робота) | 10 | Екзамен, КР |
ОК 35 | Аудит персоналу | 4 | Екзамен |
ОК 36 | Мотивація персоналу | 5 | Екзамен |
ОК 37 | Виробнича практика | 6 | Диф. залік |
ОК 38 | Атестаційний екзамен | 2 | Екзамен |
ОК 07 | Інформаційно-комунікаційні технології | 7 | Залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 176 | |
Вибіркові компоненти |
| | 64 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 64 | 26.67% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |