Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Навчальна практика | 3 | Диф. залік |
ОК 2 | Історія України | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Права і обов’язки людини в Україні | 3 | Залік |
ОК 2 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Історія української культури | 3 | Залік |
ОК 2 | Сучасна українська література | 3 | Залік |
ОК 2 | Сучасна зарубіжна література | 3.5 | Залік |
ОК 3 | Професійний самоаналіз та медіакритика | 4 | Екзамен |
ОК 4 | Суспільствознавство і медіакритика | 3 | Залік |
ОК 5 | Українська мова у професійному спілкуванні | 4 | Залік |
ОК 5 | Практична стилістика | 3 | Залік |
ОК 6 | Іноземна мова | 6 | Залік |
ОК 6 | Іноземна мова | 6 | Екзамен |
ОК 7 | Вступ до спеціальності | 5 | Екзамен |
ОК 7 | Історія української журналістики | 5 | Екзамен |
ОК 7 | Історія зарубіжної журналістики | 4 | Екзамен |
ОК 7 | Журналістська етика | 3 | Екзамен |
ОК 8 | Агенційна журналістика (виробництво контенту, продукту, промоція) | 6 | Екзамен |
ОК 8 | Фотожурналістика (виробництво контенту, продукту, промоція) | 6 | Екзамен |
ОК 8 | Газетно-журнальне виробництво (контент, продукт, промоція) | 6 | Екзамен |
ОК 8 | Радіовиробництво (контент, продукт, промоція) | 6 | Екзамен |
ОК 8 | Телевиробництво (контент, продукт, промоція) | 6 | Екзамен |
ОК 8 | Інтернет-виробництво (контент, продукт, промоція) | 6 | Екзамен |
ОК 9 | Медіаменеджмент (робота в команді, кризовий менеджмент медіадіяльності) | 4.5 | Залік |
ОК 10 | Медіаправо | 5 | Екзамен |
ОК 10 | Медіабезпека | 3 | Залік |
ОК 10 | Теорія масової комунікації | 5 | Екзамен |
ОК 10 | Соціологія масової комунікації | 5 | Залік |
ОК 10 | Теорія та методика журналістської творчості | 5 | Екзамен |
ОК 10 | Сучасна українська публіцистика | 4 | Залік |
ОК 11 | Виробнича (навчальна) практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 12 | Піар і медіавиробництво | 4 | Залік |
ОК 12 | Реклама і медіавиробництво | 4 | Залік |
ОК 12 | Діяльність пресслужб: специфіка медіавиробництва | 3 | Залік |
ОК 13 | Мовна підготовка: редагування | 4 | Залік |
ОК 14 | Мова ЗМІ (англійська) | 6 | Залік |
ОК 15 | Фізичне виховання | 6 | Залік |
ОК 16 | Кросмедіа: переддипломна практика | 6 | Диф. залік |
ОК 17 | Кваліфікаційна робота | 9 | Захист |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 178.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 61.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 61.5 | 25.63% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |