Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 01 | Безпека життєдіяльності з основами охорони праці | 3 | Залік |
ОК 02 | Біржова діяльність | 4 | Залік |
ОК 03 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 04 | Вища математика | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 05 | Вступ до спеціальності | 3 | Залік |
ОК 06 | Господарський аналіз | 5 | Екзамен, КР |
ОК 07 | Економетрика | 4 | Залік |
ОК 08 | Економічна безпека | 4 | Екзамен |
ОК 09 | Економічна ефективність діяльності підприємства | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Економіка підприємства 9 Залік КР екзамен | 9 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 11 | Економіка праці і соціально-трудові відносини | 5 | Екзамен, КР |
ОК 12 | Електронна комерція | 3 | Залік |
ОК 13 | Іноземна мова | 3 | Залік |
ОК 14 | Інноваційне підприємництво та управління стартапами | 6 | Екзамен |
ОК 15 | Історія української культури | 4 | Залік |
ОК 16 | ОК 16 Кваліфікаційна робота | 9 | Екзамен |
ОК 17 | Корпоративна соціальна відповідальність | 4 | Залік |
ОК 18 | Контролінг | 4 | Екзамен |
ОК 19 | Лідерство та корпоративне управління | 3 | Залік |
ОК 20 | Маркетинг | 4 | Екзамен |
ОК 21 | Менеджмент | 4 | Екзамен |
ОК 22 | Нормування праці | 4 | Залік |
ОК 23 | Організація виробництва | 5 | Екзамен, КР |
ОК 24 | Основи обліку і оподаткування | 3 | Залік |
ОК 25 | Основи сталого розвитку | 5 | Екзамен |
ОК 26 | Основи фінансування та кредитування бізнесу | 3 | Залік |
ОК 27 | Переддипломна практика | 4.5 | Залік |
ОК 28 | Підприємницька діяльність | 5 | Екзамен, КР |
ОК 29 | Планування і контроль на підприємстві | 4 | Екзамен |
ОК 30 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 31 | Потенціал і розвиток підприємства | 4 | Залік |
ОК 32 | Проектний аналіз | 5 | Екзамен, КР |
ОК 33 | Середовище функціонування бізнесу | 4 | Екзамен |
ОК 34 | Статистика | 5 | Екзамен |
ОК 35 | Статистичне моделювання і прогнозування | 4 | Залік |
ОК 36 | Стратегічне управління 3 залік | 3 | Залік |
ОК 37 | Теорія ймовірності та математична статистика | 4 | Залік |
ОК 38 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 39 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 40 | Філософія | 4 | Екзамен |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 173 | |
Вибіркові компоненти |
| | 67 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 67 | 27.92% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |