Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Вища математика | 18 | Залік, Екзамен |
ОК 2 | Фізика | 11 | Залік, Екзамен |
ОК 3 | Інформаційні системи і технології | 3 | Залік |
ОК 4 | Обчислювальна техніка та програмування | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 5 | Історія України та української культури | 3 | Екзамен |
ОК 6 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 7 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 8 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 9 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 10 | Фізична хімія | 4.5 | Екзамен |
ОК 11 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 12 | Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки | 4 | Залік |
ОК 13 | Теорія електричних і електронних кіл | 3 | Залік |
ОК 14 | Механічні елементи інформаційно-вимірювальних систем | 4 | Залік, КР |
ОК 15 | Контроль, випробування та сертифікація продукції наноіндустрії | 4 | Екзамен |
ОК 16 | Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці | 3 | Диф. залік |
ОК 17 | Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю | 10 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 18 | Елементи та компоненти електронних систем | 8 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 19 | Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 20 | Системи автоматичного керування | 3.5 | Екзамен |
ОК 21 | Схемотехніка аналогових і цифрових пристроїв обробки сигналів | 8.5 | Залік, Екзамен |
ОК 22 | Інтелектуальні сенсорні системи | 4.5 | Екзамен |
ОК 23 | Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи | 5.5 | Залік, КР |
ОК 24 | Мікропроцесорна техніка | 5 | Екзамен |
ОК 25 | Мехатроніка та робототехніка | 5.5 | Екзамен, КР |
ОК 26 | Економіка за видами діяльності | 3 | Залік |
ОК 27 | Проєктування систем моніторингу і контролю | 4.5 | Залік, КР |
ОК 28 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 29 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 30 | Дипломування | 19.5 | Захист |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 178 | |
Вибіркові компоненти |
| | 65 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 65 | 26.75% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 243 | |