Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Автоматизація технологічних процесів та виробництв | 5 | Залік, КР |
ОК 2 | Цивільний захист і охорона праці в галузі | 3 | Диф. залік |
ОК 3 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 4 | Вища математика | 18 | Екзамен |
ОК 5 | Дипломування (підготовка та захист кваліфікаційної роботи ) | 9 | Диф. залік |
ОК 6 | Електромеханічні пристрої автоматизації | 8 | Екзамен |
ОК 7 | Загальна електротехніка | 4 | Диф. залік |
ОК 8 | Загальна фізика | 11 | Екзамен |
ОК 9 | Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Інженерна графіка | 3 | Залік |
ОК 11 | Іноземна мова | 6 | Екзамен |
ОК 12 | Історія та культура України | 6 | Екзамен |
ОК 13 | Комп’ютерно-інтегровані системи автоматизації | 8 | Екзамен |
ОК 14 | Метрологія, стандартизація і сертифікація | 4 | Екзамен |
ОК 15 | Мікропроцесорна техніка | 3 | Екзамен |
ОК 16 | Обчислювальна техніка та програмування | 3 | Екзамен |
ОК 17 | Основи автоматики | 5 | Екзамен |
ОК 18 | Основи електроніки та мікросхемотехніки | 6 | Екзамен |
ОК 19 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 20 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 21 | Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації | 4 | Екзамен |
ОК 22 | Програмування | 8 | Екзамен |
ОК 23 | Проектування пристроїв на ПЛІС | 3 | Залік |
ОК 24 | Проектування систем автоматизації | 5.5 | Екзамен, КП |
ОК 25 | Промислові контролери та мікропроцесорні системи | 5 | Залік, КР |
ОК 26 | Системи керування базами даних | 5 | Екзамен |
ОК 27 | Системний аналіз | 4 | Залік |
ОК 28 | Сучасні CAD/CAM/CAE системи | 3 | Екзамен |
ОК 29 | Теорія автоматичного керування | 9 | Екзамен, КР |
ОК 30 | Товарна інноваційна політика | 3 | Залік |
ОК 31 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Екзамен |
ОК 32 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 33 | Філософія | 3 | Залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 176.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 63.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 63.5 | 26.46% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |