Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Економічна теорія | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 3 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Історія України | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 6 | Історія української культури | 3 | Екзамен |
ОК 7 | Вища математика | 18 | Залік, Екзамен |
ОК 8 | Фізика | 11 | Залік, Екзамен |
ОК 9 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 3 | Диф. залік |
ОК 10 | Інформаційні технології | 8.5 | Залік, Екзамен |
ОК 11 | Електро- та радіоматеріали | 3.5 | Залік |
ОК 12 | Технічна електродинаміка | 7.5 | Залік, Екзамен |
ОК 13 | Теорія електричних кіл та сигналів | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 14 | Основи схемотехніки | 12.5 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 15 | Основи графічного та геометричного моделювання | 3 | Залік |
ОК 16 | Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури | 4 | Залік |
ОК 17 | Волоконно-оптичні системи передачі інформації | 4 | Екзамен |
ОК 18 | Теорія електрозв’язку | 8.5 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 19 | Метрологія, стандартизація та сертифікація | 3.5 | Залік |
ОК 20 | Обчислювальна техніка та мікропроцесори | 7 | Залік |
ОК 21 | Теорія радіотехнічних систем | 3.5 | Екзамен |
ОК 22 | Цифрова обробка сигналів | 3.5 | Залік |
ОК 23 | Економіка за видами діяльності | 3 | Залік |
ОК 24 | Конструкторсько-технологічна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 25 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 26 | Дипломування | 12 | Диф. залік |
ОК 27 | Телекомунікаційні інформаційні мережі | 5 | Залік, КП |
ОК 28 | Системи комутації та розподілу інформації | 9 | Залік, Екзамен, КП |
ОК 29 | Телекомунікаційні системи передачі | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 30 | Системи передачі даних | 4.5 | Екзамен |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 179.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 60.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60.5 | 25.21% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |