Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Організація, планування та управління промисловим виробництвом | 3 | Залік |
ОК 2 | Практичний курс з іншомовного ділового спілкування | 3 | Залік |
ОК 3 | Платформи автоматизованого проєктування та виробництва | 3 | Залік |
ОК 4 | Нанофотоніка | 5 | Екзамен |
ОК 5 | Методи діагностики та аналізу мікро- і наноструктур | 3.5 | Екзамен |
ОК 6 | Міждисциплінарний курсовий проєкт | 3 | КР |
ОК 7 | Спеціальні розділи філософії та психолого-педагогічні основи викладацької діяльності | 3 | Залік |
ОК 8 | Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності | 3 | Залік |
ОК 9 | Комп’ютерні системи управління проєктами | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Наноплазмоніка і метаматеріали | 6.5 | Екзамен, КП |
ОК 11 | Переддипломна практика (стажування) | 10.5 | Диф. залік |
ОК 12 | Дипломування (магістерська робота) | 19.5 | Захист |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 67 | |
Вибіркові компоненти |
| | 23 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 23 | 25.56% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |