Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Історія України та української культури | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Екзамен |
ОК 3 | Іноземна мова | 6 | Екзамен |
ОК 4 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 6 | Фізичне виховання | 6 | Залік |
ОК 7 | Вища математика | 9 | Екзамен |
ОК 8 | Дискретна математика | 4.5 | Екзамен |
ОК 9 | Фізика | 4.5 | Екзамен |
ОК 10 | Теорія ймовірності та математична статистика | 3.5 | Залік |
ОК 11 | Комп’ютерна електроніка | 4.5 | Екзамен |
ОК 12 | Програмування | 9 | Екзамен |
ОК 13 | Комп’ютерна логіка | 4 | Залік |
ОК 14 | Програмування на мові Асемблер | 3.5 | Залік |
ОК 15 | Теорія електричних та магнітних кіл | 4.5 | Екзамен |
ОК 16 | Алгоритми та методи обчислень | 4.5 | Екзамен |
ОК 17 | Комп’ютерна схемотехніка | 5 | Залік, КП |
ОК 18 | Сучасні методи програмування | 4.5 | Екзамен |
ОК 19 | Архітектура комп’ютерів | 4.5 | Екзамен |
ОК 20 | Організація баз даних | 6 | Залік, КП |
ОК 21 | Комп’ютерні мережі | 4.5 | Екзамен |
ОК 22 | Системне програмне забезпечення | 4.5 | Екзамен |
ОК 23 | Системне програмування | 4.5 | Екзамен |
ОК 24 | Проєктування мікропроцесорних систем | 3.5 | Екзамен |
ОК 25 | Сучасні інтернет-технології | 5.5 | Залік, КР |
ОК 26 | Бездротові технології | 3.5 | Екзамен |
ОК 27 | Моделювання систем | 4.5 | Екзамен |
ОК 28 | Комп’ютерні системи | 4.5 | Екзамен |
ОК 29 | Проєктування комп’ютерних мереж | 6 | Залік, КП |
ОК 30 | Теорія автоматичного керування | 3 | Екзамен |
ОК 31 | Паралельні та розподілені обчислення | 4.5 | Екзамен |
ОК 32 | Інженерія програмного забезпечення | 5 | Залік, КП |
ОК 33 | Захист інформації у комп’ютерних системах | 3.5 | Екзамен |
ОК 34 | Технології проєктування комп’ютерних систем | 4 | Екзамен |
ОК 35 | Надійність комп’ютерних систем | 3.5 | Екзамен |
ОК 36 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 37 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 38 | Дипломування | 12 | Атестація |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 181 | |
Вибіркові компоненти |
| | 60 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | 24.9% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 241 | |