Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Безпека життєдіяльності та основи охорони праці | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 3 | Вища математика | 19 | Екзамен |
ОК 4 | Дипломування | 9 | Екзамен |
ОК 5 | Експлуатація електричних та електронних апаратів | 3 | Екзамен |
ОК 6 | Електричні апарати автоматики та керування | 6 | Екзамен |
ОК 7 | Електричні апарати високої напруги | 6.5 | Екзамен, КП |
ОК 8 | Електричні машини | 8 | Екзамен, КП |
ОК 9 | Загальна фізика | 11 | Екзамен |
ОК 10 | Інженерна графіка | 3 | Залік |
ОК 11 | Іноземна мова | 6 | Екзамен |
ОК 12 | Історя і культурологія України | 6 | Екзамен |
ОК 13 | Мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої та системи | 3 | Залік |
ОК 14 | Обчислювальна техніка та програмування | 6 | Екзамен |
ОК 15 | Основи електроніки та мікросхемотехніки | 6 | Екзамен |
ОК 16 | Основи електропривода | 6 | Екзамен |
ОК 17 | Основи метрології та електричних вимірювань | 3 | Екзамен |
ОК 18 | Основи мікропроцесорної техніки | 3.5 | Залік |
ОК 19 | Основи проектування електромеханічних та електронних пристроїв та систем | 5 | Екзамен |
ОК 20 | Основи силової електроніки | 6 | Екзамен, КР |
ОК 21 | Основи теорії електричних апаратів | 11.5 | Екзамен, КР |
ОК 22 | Основи традиційної та альтернативної енергетики | 6 | Екзамен |
ОК 23 | Переддипломна практика | 3 | Диф. залік |
ОК 24 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 25 | Теоретичні основи електротехніки | 12 | Екзамен |
ОК 26 | Технічна механіка | 4 | Залік |
ОК 27 | Технологія виробництва електричних та електронних апаратів | 5 | Екзамен |
ОК 28 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 29 | Фізичне виховання | 6 | Залік |
ОК 30 | Філософія | 3 | Залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 180 | |
Вибіркові компоненти |
ВК 01 | Програмні засоби проектування електромеханічних пристроїв та систем | 8 | |
ВК 02 | Моделювання електромехнічних та електронних пристроїв та систем | 8 | |
ВК 03 | Електричне та електронне обладнання альтернативної енергетики | 8 | |
ВК 04 | Силові електронні апарати | 8 | |
ВК 05 | Вибір електричних апаратів для промислових елект-роустановок | 8 | |
ВК 06 | Основи проектування в САМ/САЕ системах | 6 | |
ВК 07 | Конструкційні матеріали | 4 | |
ВК 08 | Електротехнічні матеріали | 4 | |
ВК 09 | Економічна теорія | 3 | |
ВК 10 | Економіка і організація виробництва | 3 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | 25% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |