Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Історія України та української культури | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Рисунок | 9 | Залік |
ОК 3 | Живопис і теорія кольору | 9 | Екзамен |
ОК 4 | Пластична анатомія | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Основи композиції та кольорознавства | 6 | Екзамен |
ОК 6 | Історія мистецтв та архітектури | 3 | Екзамен |
ОК 7 | Основи композиції та формоутворення | 6 | Залік |
ОК 8 | Декоративний живопис | 9 | Екзамен |
ОК 9 | Конструктивний рисунок | 9 | Залік |
ОК 10 | Основи формоутворення | 4.5 | Екзамен |
ОК 11 | Комп’ютерна графіка в дизайні | 3 | Екзамен |
ОК 12 | Основи проєктування в дизайні | 6 | Залік |
ОК 13 | Комп’ютерне 3D моделювання | 4.5 | Екзамен |
ОК 14 | Спеціальний живопис | 8.5 | Екзамен |
ОК 15 | Спеціальний рисунок | 8.5 | Екзамен |
ОК 16 | Проєктування (промислові вироби і об’єкти спеціалізованого призначення) | 7.5 | Залік, КП |
ОК 17 | Наукові основи дизайну | 3 | Залік |
ОК 18 | Проєктування (об’єкт з адаптивними функціями) | 5.5 | Залік, КП |
ОК 19 | Основи методики дизайну | 3 | Залік |
ОК 20 | Історія дизайну | 6.5 | Залік, Екзамен |
ОК 21 | Проєктування (транспортний засіб майбутнього) | 6 | Залік, КП |
ОК 22 | Проєктування (екологічний та безпечний транспортний засіб) | 4 | Екзамен |
ОК 23 | Українська культура в європейському контексті | 3 | Залік |
ОК 24 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 25 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 26 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Екзамен |
ОК 27 | Цивільний захист та охорона праці в галузі | 3 | Диф. залік |
ОК 28 | Філософія | 3 | Залік |
ОК 29 | Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку | 3 | Залік |
ОК 30 | Навчальна (ознайомча) практика | 3 | Диф. залік |
ОК 31 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 32 | Переддипломна практика | 4.5 | Залік |
ОК 33 | Дипломування | 9 | Екзамен |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 172.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 67.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 67.5 | 28.13% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |