Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Вища математика | 19 | Залік, Екзамен |
ОК 2 | Фізика | 12 | Залік, Екзамен |
ОК 3 | Економічна теорія | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Економіка за видами діяльності | 3 | Залік |
ОК 5 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 6 | Українська мова (за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 7 | Нормативно-правове і організаційне забезпечення інформаційної безпеки | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 8 | Основи теорії кіл, сигналів та процесів в електроніці | 8 | Залік, КР |
ОК 9 | Системи передачі інформації | 6 | Екзамен |
ОК 10 | Телекомунікаційні та комп’ютерні мережі | 9 | Залік, КР |
ОК 11 | Захищені мережні технології | 4 | Екзамен |
ОК 12 | Пристрої передачі, приймання та обробки інформації | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 13 | Теорія інформації і кодування | 6 | Екзамен |
ОК 14 | Основи криптографії та стеганографії | 10.5 | Залік, КП |
ОК 15 | Захист інформації в банківській сфері та електронному бізнесі | 8 | Залік |
ОК 16 | Менеджмент інформаційної безпеки | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 17 | Захист програмного забезпечення (ОС та СУБД) | 3.5 | Екзамен |
ОК 18 | Технології програмування (мова Асемблер) | 4 | Залік |
ОК 19 | Антивірусні технології | 4 | Екзамен |
ОК 20 | Протоколи цифрового підпису | 4 | Екзамен |
ОК 21 | Проектування, впровадження та супровід комплексних систем захисту інформації | 9.5 | Залік, КП |
ОК 22 | Технічні засоби охорони об’єктів | 9 | Залік, КР |
ОК 23 | Технології програмування (Моделювання квантових обчислень на мові Q#) | 3 | Залік |
ОК 24 | Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації | 4 | Залік |
ОК 25 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 26 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 27 | Дипломування | 12 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 181.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 61.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 61.5 | 25.31% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 243 | |