Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Інженерна графіка | 3 | Залік |
ОК 2 | Вища математика | 19 | Екзамен |
ОК 3 | Загальна фізика | 11 | Екзамен |
ОК 4 | Іноземна мова | 6 | Екзамен |
ОК 5 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 6 | Безпека життєдіяльності та основи охорони праці | 3 | Залік |
ОК 7 | Обчислювальна техніка та програмування | 6 | Екзамен |
ОК 8 | Фізичне виховання | 6 | Залік |
ОК 9 | Філософія | 3 | Залік |
ОК 10 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 11 | Технічна механіка | 4 | Залік |
ОК 12 | Теоретичні основи електротехніки | 12 | Екзамен |
ОК 13 | Основи метрології та електричних вимірювань | 3 | Екзамен |
ОК 14 | Основи електроніки та мікросхемотехніки | 6 | Екзамен |
ОК 15 | Електричні апарати | 6.5 | Екзамен, КП |
ОК 16 | Електричні машини | 8 | Екзамен, КП |
ОК 17 | Основи мікропроцесорної техніки | 3.5 | Залік |
ОК 18 | Основи силової електроніки | 6 | Екзамен, КП |
ОК 19 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 20 | Автоматизований електропривод | 7.5 | Екзамен, КП |
ОК 21 | Технології та обладнання енергоємних виробництв | 10 | Екзамен |
ОК 22 | Регулювання та керування електромеханічних систем | 5 | Екзамен |
ОК 23 | Основи традиційної та альтернативної енергетики | 3 | Залік |
ОК 24 | Мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої та системи | 6 | Екзамен |
ОК 25 | Системи електропостачання енергоємних виробництв | 6 | Екзамен |
ОК 26 | Основи проектування електромеханічних та електронних пристроїв та систем | 5 | Екзамен |
ОК 27 | Експлуатація електромеханічного обладнання енергоємних виробництв | 3 | Екзамен |
ОК 28 | Переддипломна практика | 3 | Диф. залік |
ОК 29 | Дипломування | 9 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 174 | |
Вибіркові компоненти |
ВК 1 | Дисципліна з ЗУ-каталога 01 | 4 | Залік |
ВК 2 | Дисципліна з ЗУ-каталога 02 | 4 | Залік |
ВК 3 | Дисципліна з ЗУ-каталога 03 | 3 | Залік |
ВК 4 | Дисципліна з ЗУ-каталога 04 | 3 | Залік |
ВК 5 | Дисципліна з Г-каталога 05 | 8 | Залік |
ВК 6 | Дисципліна з Г-каталога 06 | 8 | Залік |
ВК 7 | Дисципліна з Г-каталога 07 | 8 | Залік |
ВК 8 | Дисципліна з Г-каталога 08 | 8 | Залік |
ВК 9 | Дисципліна з Г-каталога 09 | 8 | Залік |
ВК 10 | Дисципліна з Г-каталога 10 | 6 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | 25.64% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 234 | |