Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Вища математика | 5 | Екзамен |
ОК 2 | Технологія виробництва та обробки матеріалів | 4 | Залік |
ОК 3 | Історія матеріалознавства | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Вступ до спеціальності | 4 | Залік |
ОК 5 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 5 | Екзамен |
ОК 6 | Теоретична та прикладна механіка | 6 | Екзамен |
ОК 7 | Фізика | 4 | Залік |
ОК 8 | Хімія та основи екології | 5 | Екзамен |
ОК 9 | Основи виробництва порошкових та композиційних матеріалів | 3 | Залік |
ОК 10 | Кристалографія та дефекти кристалічної будови | 4 | Екзамен |
ОК 11 | Фізико-хімічні основи створення покриттів | 5 | Екзамен, КР |
ОК 12 | Фізика конденсованого стану | 3 | Залік |
ОК 13 | Фазові рівноваги | 6 | Залік, КП |
ОК 14 | Фізична хімія | 4 | Екзамен |
ОК 15 | Кольорові метали та сплави для порошкових та композиційних матеріалів | 5 | Екзамен |
ОК 16 | Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції | 3 | Залік |
ОК 17 | Технологія нанесення та властивості покриттів | 5 | Екзамен |
ОК 18 | ОК18 Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах 4 екзамен | 4 | Диф. залік |
ОК 19 | Теоретичні основи формування порошкових та композиційних матеріалів | 5 | Екзамен |
ОК 20 | Технологія виробництва порошкових та композиційних матеріалів | 4 | Екзамен |
ОК 21 | Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів | 4 | Залік |
ОК 22 | Основи формування структури та властивостей порошкових та композиційних матеріалів | 4.5 | Залік |
ОК 23 | Обладнання та оснастка виробництва порошкових та композиційних матеріалів | 10 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 24 | Технологія виробництва заготовок в машинобудуванні | 4 | Екзамен |
ОК 25 | Порошкові та композиційні матеріали зі спецвластивостями | 4 | Екзамен |
ОК 26 | Полімерні композиційні матеріали | 4 | Екзамен |
ОК 27 | Фундаментальні основи нанотехнологій | 4 | Екзамен |
ОК 28 | Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів | 4.5 | Екзамен |
ОК 29 | Основи наукових досліджень та організація експерименту | 4 | Екзамен |
ОК 30 | Технологія конструкційних наноструктурних матеріалів та покрить | 5 | Залік |
ОК 31 | Українська культура в європейському контексті | 3 | Залік |
ОК 32 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 33 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 34 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Екзамен |
ОК 35 | Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці | 3 | Диф. залік |
ОК 36 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 37 | Здоров’я зберігаючі технології та співдія функціональному розвитку | 3 | Залік |
ОК 38 | Навчальна (ознайомча) практика | 3 | Диф. залік |
ОК 39 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 40 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 41 | Кваліфікаційна робота (дипломування) | 9 | Атестація |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 180 | |
Вибіркові компоненти |
| Дисципліни із загальноуніверситетського переліку для освітніх програм освітніх програм першого рівня вищої освіти | 18 | Залік |
| Дисципліни з факультетського (галузевого) та кафедрального переліку для освітніх програм першого рівня вищої освіти | 42 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | 25% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |