Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Організації та управління в системі вищої освіти та науковій діяльності в галузі | 6 | Екзамен |
ОК 2 | Професійна кінезіологія | 3 | Екзамен |
ОК 3 | Функціональна та лабораторна діагностика | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Етика та деонтологія в фізичній терапії | 3 | Диф. залік |
ОК 5 | Фізична терапія в кардіології та пульмонології | 6 | Екзамен |
ОК 6 | Ерготерапія (клінічне навчання) | 3 | Диф. залік |
ОК 7 | Фізична терапія в неврології | 3 | Залік |
ОК 8 | Фізична терапія в неврології (клінічне навчання) | 3 | Екзамен |
ОК 9 | Основи тактичної медицини | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Фізична терапія в гастроентерології та при порушеннях обміну речовин | 3 | Диф. залік |
ОК 11 | Фізична терапія в травматології | 4 | Екзамен |
ОК 12 | Фізична терапія в педіатрії та неонаталогії | 3 | Залік |
ОК 13 | Фізична терапія в геронтології та професійній патології | 3 | Залік |
ОК 14 | Фізична терапія в акушерстві, гінекології та андрології (клінічне навчання) | 4 | Залік |
ОК 15 | Виробнича практика (освітньо-наукове стажування) | 4.5 | Диф. залік |
ОК 16 | Клінічна практика (фізична терапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату) | 9 | Диф. залік |
ОК 17 | Клінічна практика (фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів і систем) | 12 | Диф. залік |
ОК 18 | Переддипломна (за напрямом кваліфікаційної роботи) практика | 6 | Диф. залік |
ОК 19 | Кваліфікаційна робота (дипломування) | 4.5 | Атестація |
ОК 20 | Кваліфікаційний екзамен (об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит) | 3 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 90 | |
Вибіркові компоненти |
| Дисципліни із загальноуніверситетського переліку для освітніх програм другого рівня вищої освіти | 9 | Залік |
ОК 21 | Дисципліни з кафедрального переліку для освітніх програм другого рівня вищої освіти | 21 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 30 | 25% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 120 | |