Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Іноземна мова/ Foreign language | 6 | Екзамен |
ОК 2 | Вища математика/ Higher mathematics | 10 | Екзамен |
ОК 3 | Загальна фізика/ General physics | 5 | Екзамен |
ОК 4 | Історія і культурологія України/ History and cultural studies of Ukraine | 3 | Залік |
ОК 5 | Українська мова (за професійним спрямуванням)/ Ukrainian language (for professional purposes) | 3 | Залік |
ОК 6 | Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку/ Health-preserving technologies and assistance to functional development | 3 | Залік |
ОК 7 | Інженерна графіка/ Engineering graphics | 3 | Залік |
ОК 8 | Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ Life safety and basics of labour protection | 3 | Екзамен |
ОК 9 | Політико-правова система України/ Political and legal system of Ukraine | 3 | Залік |
ОК 10 | Теоретична механіка/ Theoretical mechanics | 3 | Екзамен |
ОК 11 | Філософія/ Philosophy | 3 | Залік |
ОК 12 | Прикладна механіка/ Applied mechanics | 6 | Екзамен, КП |
ОК 13 | Теоретичні основи електротехніки/ Theoretical foundations of electrical engineering | 6 | Екзамен |
ОК 14 | Основи метрології та електричних вимірювань/ Fundamentals of metrology and electrical measurements | 3 | Залік |
ОК 15 | Обчислювальна техніка та програмування/ Computer science and programming | 6 | Екзамен |
ОК 16 | Основи електроніки та мікросхемотехніки/ Fundamentals of electronics and microcircuitry | 6 | Екзамен |
ОК 17 | Електричні машини/ Electrical machines | 8 | Екзамен, КП |
ОК 18 | Обладнання та технології енергоємних виробництв/ Equipment and technologies of energy-intensive industries | 7 | Екзамен |
ОК 19 | Автоматизований електропривод/ Automated electric drive | 6 | Екзамен |
ОК 20 | Електричні апарати/ Electrical devices | 9 | Залік, КР |
ОК 21 | Основи силової електроніки / Fundamentals of power electronics | 12.5 | Екзамен, КП |
ОК 22 | Основи мікропроцесорної техніки/Fundamentals of microprocessor technology | 3 | Залік |
ОК 23 | Системи діагностики обладнання енергоємних виробництв/ Diagnostic systems for equipment of energy-intensive industries | 7 | Екзамен |
ОК 24 | Виробнича практика/ Industrial practice | 4.5 | Диф. залік |
ОК 25 | Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи/ Microprocessor and microcontroller systems | 11 | Екзамен |
ОК 26 | Системи електропостачання енергоємних виробництв/ Power supply systems for energy-intensive industries | 8 | Екзамен, КП |
ОК 27 | Системи керування та інформаційні технології енергоємних виробництв/ Control systems and information technologies of energy-intensive industries | 11 | Екзамен, КП |
ОК 28 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання енергоємних виробництв/ Maintenance and repair of equipment of energy-intensive industries | 3 | Залік |
ОК 29 | Основи проектування інформаційних систем енергоємних виробництв/ Fundamentals of designing information systems of energy-intensive industries | 4.5 | Екзамен |
ОК 30 | Переддипломна практика/ Pre-diploma practice | 4.5 | Диф. залік |
ОК 31 | Дипломування/ Diploma course | 9 | Атестація |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 180 | |
Вибіркові компоненти |
ВК 1 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів спрямованих на розвиток особистої фізичної культури | 3 | Залік |
ВК 2 | Дисципліна з кафедрального переліку освітніх компонентів | 3 | Залік |
ВК 3 | Дисципліна з факультетського (галузевого) переліку | 9 | Залік |
ВК 4 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів інституціонального та особистісного розвитку | 3 | Залік |
ВК 5 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів історико-культурного спрямування | 3 | Залік |
ВК 6 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів інституціонального та особистісного розвитку | 3 | Залік |
ВК 7 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів інституціонального та особистісного розвитку | 3 | Залік |
ВК 8 | Дисципліна з факультетського (галузевого) переліку освітніх компонентів | 6 | Залік |
ВК 9 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів інституціонального та особистісного розвитку | 3 | Залік |
ВК 11 | Дисципліна з кафедрального переліку освітніх компонентів | 6 | Залік |
ВК 12 | Дисципліна з кафедрального переліку освітніх компонентів | 6 | Залік |
ВК 13 | Дисципліна з загально-університетського переліку освітніх компонентів інституціонального та особистісного розвитку | 3 | Залік |
ВК 14 | Дисципліна з кафедрального переліку освітніх компонентів | 3 | Залік |
ВК 10 | Дисципліна з кафедрального переліку освітніх компонентів | 6 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | 25% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |