Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Іноземна мова фахової комунікації/ Foreign language of professional communication | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Електромеханічні та електронні системи енергоємних виробництв / Electromechanical and electronic systems of energy-intensive industries | 6 | Екзамен, КП |
ОК 3 | Методологія наукових досліджень в електромеханіці / Methodology of scientific research in electromechanical engineering | 4 | Залік |
ОК 4 | Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів/ Modeling and research of electric technological complexes | 5 | Екзамен |
ОК 5 | Оптимізація інженерних і проектних рішень в електромеханіці / Optimization of engineering and project solutions in electromechanical engineering | 5 | Екзамен |
ОК 6 | Теорія надійності та ефективності електромеханічних пристроїв та систем/ Theory of reliability and efficacy of electromechanical devices and systems | 5 | Екзамен |
ОК 7 | Енергозбереження енергоємних виробництв/ Energy saving of energy-intensive industries | 5 | Екзамен |
ОК 8 | Науково-дослідний курсовий проект/ Scientific research course project | 3 | КП |
ОК 9 | Переддипломна практика (стажування)/ Undergraduate practice (internship) | 9 | Диф. залік |
ОК 10 | Кваліфікаційна робота / Qualification work | 21 | Атестація |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 66 | |
Вибіркові компоненти |
ВК1 | Дисципліна з вибіркового загальноуніверситетського пе-реліку | 3 | Залік |
ВК2 | Дисципліна з вибіркового загальноуніверситетського пе-реліку | 3 | Залік |
ВК3 | Дисципліна з вибіркового кафедрального переліку | 6 | Залік |
ВК4 | Дисципліна з вибіркового кафедрального переліку | 6 | Залік |
ВК5 | Дисципліна з вибіркового кафедрального переліку | 3 | Залік |
ВК6 | Дисципліна з вибіркового кафедрального переліку | 3 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 24 | 26.67% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |