Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 3 | Історія України | 3 | Екзамен |
ОК 02 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Екзамен |
ОК 04 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 05 | Історія української культури | 3 | Екзамен |
ОК 06 | Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці | 3 | Диф. залік |
ОК 07 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 08 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 09 | Вища математика для економістів | 5 | Екзамен |
ОК 10 | Політична економія | 5 | Екзамен |
ОК 11 | Вступ до спеціальності | 4 | Залік |
ОК 12 | Економіка підприємства | 4 | Екзамен |
ОК 13 | Інформаційно- комп’ютерні технології | 4 | Залік |
ОК 14 | Статистика | 5 | Залік |
ОК 14 | Статистика к.р. | 1 | Диф. залік |
ОК 15 | Економічна безпека бізнесу. | 4.5 | Екзамен |
ОК 16 | Теорія ймовірності і математична статистика | 4 | Залік |
ОК 17 | Мікроекономіка | 4 | Екзамен |
ОК 18 | Макроекономіка | 4 | Екзамен |
ОК 19 | Фінансовий облік. | 4 | Екзамен |
ОК 20 | Економіко-математичні методи та моделі | 5 | Екзамен |
ОК 21 | Фінанси | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 22 | Основи наукових досліджень | 3 | Екзамен |
ОК 23 | Гроші та кредит | 9.5 | Залік, Екзамен |
ОК 24 | Маркетинг | 4 | Екзамен |
ОК 25 | Аналіз господарської діяльності | 5 | Залік |
ОК 25 | Аналіз господарської діяльності к.р. | 1 | Диф. залік |
ОК 26 | Фінансове регулювання ринку праці | 4 | Екзамен |
ОК 27 | Банківська система та банківські операції | 5.5 | Екзамен |
ОК 28 | Фінанси підприємств | 4.5 | Залік |
ОК 28 | Фінанси підприємств кур.р. | 1 | Диф. залік |
ОК 29 | Менеджмент | 4 | Екзамен |
ОК 30 | Страхування | 4 | Екзамен |
ОК 31 | Міжнародна економіка | 4 | Екзамен |
ОК 32 | Бюджетна система | 4 | Екзамен |
ОК 33 | Податкова система та податкова політика | 4 | Екзамен |
ОК 34 | Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання | 4 | Залік |
ОК 34 | Фінансово-економічна безпека суб’єктів госпо-дарювання кур.р. | 1 | Диф. залік |
ОК 35 | Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання | 4 | Екзамен |
ОК 36 | Банківська безпека кур.р. | 1 | Диф. залік |
ОК 36 | Банківська безпека | 4.5 | Залік |
ОК 37 | Інвестування | 4 | Екзамен |
ОК 38 | Навчальна (ознайомча) практика | 3 | Диф. залік |
ОК 39 | Виробнича (загальноекономічна) практика | 3 | Диф. залік |
ОК 40 | Виробнича (фахова) практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 41 | Атестація | 3 | Диф. залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 179 | |
Вибіркові компоненти |
| | 61 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 61 | 25.42% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |