Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Адвокатура України | 3 | Залік |
ОК 2 | Адміністративне право | 8 | Екзамен |
ОК 3 | Адміністративне процесуальне право | 5 | Екзамен |
ОК 4 | Господарське право | 7 | Екзамен |
ОК 5 | Екологічне право | 3 | Залік |
ОК 6 | Іноземна мова професійного спрямування | 6 | Екзамен |
ОК 7 | Інформаційні технології в юриспруденції | 3 | Залік |
ОК 8 | Історія держави і права зарубіжних країн | 6 | Екзамен |
ОК 9 | Історія держави і права України | 7 | Екзамен |
ОК 10 | Конституційне право зарубіжних країн | 6 | Екзамен |
ОК 11 | Конституційне право України | 8 | Екзамен |
ОК 12 | Кримінальне право | 13.5 | Екзамен |
ОК 13 | Кримінальне процесуальне право | 8 | Екзамен |
ОК 14 | Міжнародне приватне право | 3 | Залік |
ОК 15 | Міжнародне публічне право | 5 | Екзамен |
ОК 16 | Основи права Європейського Союзу | 3 | Екзамен |
ОК 17 | Основи римського приватного права | 3 | Залік |
ОК 18 | Риторика | 3 | Залік |
ОК 19 | Теорія держави і права | 9 | Екзамен |
ОК 20 | Трудове право | 11 | Екзамен |
ОК 21 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 22 | Фінансове право | 4 | Екзамен |
ОК 23 | Цивільне право | 13.5 | Екзамен |
ОК 24 | Цивільне процесуальне право | 8 | Екзамен |
ОК 25 | Юридична деонтологія | 3 | Екзамен |
ОК 26 | Юридична логіка | 3 | Залік |
ОК 27 | Юридичне документознавство | 3 | Залік |
| Практична підготовка | | |
| Виробнича практика | 10.5 | Залік |
| Навчальна практика | 3 | Залік |
| Атестація | | |
| екзамен | 3 | Екзамен |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 174.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 65.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 65.5 | 27.29% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |