Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Вища математика | 5 | Екзамен |
ОК 2 | Хімія | 3 | Екзамен |
ОК 3 | Технологія конструкційних матеріалів | 4 | Залік |
ОК 4 | Нарисна геометрія та інженерна графіка | 5 | Екзамен |
ОК 5 | Процеси механічної обробки та їх еволюція | 4 | Залік |
ОК 6 | Інформатика | 4 | Екзамен |
ОК 7 | Теоретична механіка | 4 | Екзамен |
ОК 8 | Фізика | 3.5 | Екзамен |
ОК 9 | Матеріалознавство | 3 | Екзамен |
ОК 10 | Електротехніка | 3 | Екзамен |
ОК 11 | Опір матеріалів | 5 | Екзамен |
ОК 12 | Комп’ютерні графічні системи | 10.5 | Залік |
ОК 13 | Електроніка та мікропроцесорна техніка | 3 | Екзамен |
ОК 14 | Теорія механізмів і машин | 3 | Екзамен |
ОК 14 | Теорія механізмів і машин | 1 | КР |
ОК 15 | Основи теплотехніки та гідравліки | 6 | Екзамен |
ОК 16 | Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання | 4 | Екзамен |
ОК 17 | Деталі машин | 4 | Екзамен |
ОК 17 | Деталі машин | 1.5 | КП |
ОК 18 | Автоматизація виробничих процесів | 4 | Екзамен |
ОК 19 | Теорія різання | 4 | Екзамен |
ОК 20 | Різальний інструмент | 4 | Екзамен |
ОК 20 | Різальний інструмент | 1 | КР |
ОК 21 | Твердотільне моделювання і основи інженерних розрахунків | 4.5 | Екзамен |
ОК 22 | Технологічні основи машинобудування | 5 | Екзамен |
ОК 23 | Обладнання та транспорт механообробних цехів | 4 | Екзамен |
ОК 24 | ОСАПР | 4 | Екзамен |
ОК 25 | Технологічна оснастка | 1 | КР |
ОК 25 | Технологічна оснастка | 5 | Екзамен |
ОК 26 | Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин | 5 | Екзамен |
ОК 26 | Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин | 5.5 | Екзамен |
ОК 27 | Економіка за видами діяльності | 3 | Екзамен |
ОК 28 | Розмірні розрахунки у проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей | 3 | Залік |
ОК 29 | Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва | 5 | Екзамен |
ОК 30 | Українська культура в європейському контексті | 3 | Залік |
ОК 31 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 32 | Іноземна мова | 3 | Залік |
ОК 32 | Іноземна мова | 3 | Екзамен |
ОК 33 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 34 | Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці | 3 | Диф. залік |
ОК 35 | Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку | 3 | Залік |
| Практична підготовка | | |
| Навчальна (ознайомча) практика | 3 | Диф. залік |
| Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
| Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
| Атестація | | |
| Дипломування | 9 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 176.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 62 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 62 | 26% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 238.5 | |