Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Вища математика | 18 | Залік, Екзамен |
ОК 2 | Фізика | 11 | Залік, Екзамен |
ОК 3 | Інформаційні системи і технології | 3 | Залік |
ОК 4 | Обчислювальна техніка та програмування | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 5 | Історія України та української культури | 3 | Екзамен |
ОК 6 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 7 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 8 | Фізичне виховання | 3 | Залік |
ОК 9 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 10 | Фізична хімія | 4.5 | Екзамен |
ОК 11 | Філософія | 3 | Екзамен |
ОК 12 | Метрологія | 4 | Залік |
ОК 13 | Теорія електричних і електронних кіл | 3 | Залік |
ОК 14 | Матеріали мікро- та наноелектроніки | 3 | Залік |
ОК 15 | Матеріали мікро- та наноелектроніки | 1 | КР |
ОК 16 | Квантова механіка | 4.5 | Екзамен |
ОК 17 | Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці | 3 | Диф. залік |
ОК 18 | Теорія поля | 4 | Екзамен |
ОК 19 | Статистична фізика | 3.5 | Екзамен |
ОК 20 | Фізика твердого тіла | 7.5 | Екзамен, КР |
ОК 21 | Фізика напівпровідників | 9.5 | Екзамен |
ОК 22 | Елементи та компоненти електронних систем | 8.5 | Екзамен, КР |
ОК 23 | Квантова електроніка | 4.5 | Екзамен |
ОК 24 | Моделювання мікро- і наносистем | 4.5 | Екзамен |
ОК 25 | Схемотехніка аналогових і цифрових пристроїв обробки сигналів | 9.5 | Залік, Екзамен |
ОК 26 | Технологічні основи електроніки | 4 | Залік, КР |
ОК 27 | Елементи та прилади наноелектроніки | 6 | Екзамен, КР |
ОК 28 | Мікропроцесорна техніка | 5 | Екзамен |
ОК 29 | Економіка за видами діяльності | 3 | Залік |
ОК 30 | Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації | 3 | Залік |
ОК 31 | Міждисциплінарний курсовий проєкт | 3 | КП |
ОК 32 | Виробнича практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 33 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 34 | Дипломування | 19.5 | Захист |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 188 | |
Вибіркові компоненти |
ОК 35 | | 60 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60 | 24.19% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 248 | |