Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Економічна теорія | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 3 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Історія України | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Політико-правова система | 3 | Залік |
ОК 6 | Історія української культури | 3 | Екзамен |
ОК 7 | Вища математика | 18 | Залік, Екзамен |
ОК 8 | Фізика | 11 | Залік, Екзамен |
ОК 9 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 3 | Диф. залік |
ОК 10 | Інформаційні технології | 8.5 | Залік, Екзамен |
ОК 11 | Прикладне програмування | 3 | Екзамен |
ОК 12 | Електро- та радіоматеріали | 3.5 | Залік |
ОК 13 | Технічна електродинаміка | 7.5 | Залік, Екзамен |
ОК 14 | Теорія електричних кіл та сигналів | 9 | Залік, Екзамен |
ОК 15 | Основи схемотехніки | 12.5 | Залік, Екзамен, КР |
ОК 16 | Основи графічного та геометричного моделювання | 3 | Залік |
ОК 17 | Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури | 4 | Залік |
ОК 18 | Волоконно-оптичні системи передачі інформації | 4 | Екзамен |
ОК 19 | Сигнали та процеси в радіотехніці | 5 | Залік, КР |
ОК 20 | Метрологія, стандартизація та сертифікація | 3.5 | Залік |
ОК 21 | Обчислювальна техніка та мікропроцесори | 7 | Залік |
ОК 22 | Теорія радіотехнічних систем | 3.5 | Екзамен |
ОК 23 | Цифрова обробка сигналів | 3.5 | Залік |
ОК 24 | Економіка за видами діяльності | 3 | Залік |
ОК 25 | Системи мобільного зв’язку | 3 | Залік |
ОК 26 | Технічне обслуговування та вимірювання у телекомунікаціях | 3 | Залік |
ОК 27 | Конструкторсько-технологічна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 28 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 29 | Дипломування | 12 | Диф. залік |
ОК 30 | Пристрої генерації, формування та передавання радіосигналів | 7.5 | Залік, Екзамен, КП |
ОК 31 | Радіоавтоматика | 4 | Екзамен |
ОК 32 | Основи теорії передачі інформації та статистична радіотехніка | 7.5 | Залік, Екзамен, КП |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 179.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 60.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 60.5 | 25.21% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |