Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік |
ОК 2 | Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті і оподаткуванні | 3 | Залік |
ОК 3 | Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні | 4 | Екзамен |
ОК 4 | Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами | 4 | Екзамен |
ОК 5 | Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні | 3 | Екзамен |
ОК 6 | Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів | 4 | Екзамен |
ОК 7 | Організація і методика аудиту | 3 | Екзамен |
ОК 8 | Фінансовий аналіз | 4 | Залік |
ОК 9 | Курсова робота з фінансового аналізу | 1 | КР |
ОК 10 | Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами | 4 | Екзамен |
ОК 11 | Стратегічний управлінський облік | 4 | Екзамен |
ОК 12 | Виконання кваліфікаційної роботи | 16.5 | д/а |
| Практична підготовка | | |
| Переддипломна практика | 13.5 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 67 | |
Вибіркові компоненти |
| | 23 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 23 | 25.56% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |