Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Політична іміджеологія | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Методика викладання соціально-політичних дисциплін | 3 | Екзамен |
ОК 3 | Методологія наукових досліджень | 4 | Екзамен |
ОК 4 | Методологія наукових досліджень | 1 | КР |
ОК 5 | Сучасні теорії модернізації | 3 | Залік |
ОК 6 | Правові засади євроінтеграції України | 4 | Екзамен |
ОК 7 | Євроінтеграційні реформи та децентралізація | 4 | Екзамен |
ОК 8 | Модернізація політичної системи | 4 | Екзамен |
ОК 9 | Теорії демократичного транзиту | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Сучасний парламентаризм | 3 | Екзамен |
ОК 11 | Асистентська практика | 3 | Диф. залік |
ОК 12 | Переддипломна практика | 6 | Диф. залік |
ОК 13 | Дипломування | 21 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 63 | |
Вибіркові компоненти |
| | 27 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 27 | 30% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |