Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Глобальна економіка | 4 | Залік |
ОК 2 | Інноваційний розвиток підприємства | 4 | Екзамен |
ОК 3 | Соціальна відповідальність | 4 | Залік |
ОК 4 | Фінансово-економічна безпека фінансово-кредитних установ | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Банківський менеджемнт | 4 | Екзамен |
ОК 6 | Фінансовий менеджмент | 4 | Залік |
ОК 7 | Фінанси і кредит | 1 | КР |
ОК 8 | Ринок фінансових послуг | 4 | Екзамен |
ОК 9 | Страховий менеджмент | 3 | Екзамен |
ОК 10 | Інвестиційний аналіз | 3 | Залік |
ОК 11 | Інвестиційний аналіз кур.р. | 1 | Диф. залік |
ОК 12 | Переддипломна практика (Стажування) | 13.5 | Диф. залік |
ОК 13 | Дипломування | 16.5 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 65 | |
Вибіркові компоненти |
| | 25 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 25 | 27.78% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |