Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Теорія та історія соціології | 5 | Залік |
ОК 2 | Загальна та соціальна психологія | 4 | Екзамен |
ОК 3 | Філософські основи соціальної роботи | 4 | Екзамен |
ОК 4 | Іноземна мова професійного спілкування | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Галузеві соціології | 5 | Екзамен |
ОК 6 | Галузеві соціології | 5 | Залік |
ОК 7 | Іноземна мова професійного спілкування | 3 | Залік |
ОК 8 | Історія соціальної роботи | 5 | Екзамен |
ОК 9 | Вступ до спеціальності | 6 | Екзамен |
ОК 10 | Соціальні послуги населенню | 4 | Залік |
ОК 11 | Історія соціології та теорія соціальної роботи | 7 | Екзамен, КР |
ОК 12 | Практикум з соціальної роботи | 5 | Екзамен |
ОК 13 | Соціальна робота в сфері зайнятості | 3 | Залік |
ОК 14 | Теорія соціальної роботи | 5 | Екзамен |
ОК 15 | Основи психоконсультації та психокорекції | 4 | Залік |
ОК 16 | Технології соціальної роботи | 5 | Екзамен |
ОК 17 | Соціальна робота з різними групами клієнтів | 10 | Залік, Екзамен |
ОК 18 | Соціальна геронтологія | 3 | Залік |
ОК 19 | Менеджмент соціальної роботи | 5 | Екзамен |
ОК 20 | Методика соціальних досліджень | 5 | Залік |
ОК 21 | Технології соціальної роботи | 6 | Екзамен, КР |
ОК 22 | Соціальне проєктування | 4 | Екзамен |
ОК 23 | Система соціальних служб в Україні | 3 | Залік |
ОК 24 | Методика соціальних досліджень | 4.5 | Екзамен, КР |
ОК 25 | Правові засади соціальної роботи (політологія) | 9 | Екзамен, КР |
ОК 26 | Практикум з соціальної роботи | 5 | Екзамен |
ОК 27 | Навчальна (ознайомча) практика | 3 | Диф. залік |
ОК 28 | Навчальна практика | 3 | Диф. залік |
ОК 29 | Виробнича практика | 3 | Диф. залік |
ОК 30 | Переддипломна практика | 6 | Диф. залік |
ОК 31 | Атестація | 1.5 | Диф. залік |
ОК 32 | Дипломування | 9 | Диф. залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 153 | |
Вибіркові компоненти |
| | 87 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 87 | 36.25% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |