Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Гігієна та санітарія в галузі | 3 | Залік |
ОК 2 | Інформатика та комп’ютерна графіка | 5 | Залік |
ОК 3 | Історія розвитку індустрії гостинності | 5 | Екзамен |
ОК 4 | Математика в галузі | 4 | Залік |
ОК 5 | Ораторська майстерність | 3 | Залік |
ОК 6 | Організація рекреаційних послуг | 4 | Залік |
ОК 7 | Готельні анімаційні послуги | 4.5 | Залік |
ОК 8 | Харчова хімія | 4 | Екзамен |
ОК 9 | Основи наукових досліджень | 3.5 | Залік |
ОК 10 | Стандартизація, сертифікація, метрологія | 3.5 | Залік |
ОК 11 | Етнічні кухні | 4 | Екзамен |
ОК 12 | Товарознавство | 4 | Екзамен |
ОК 13 | Організація ресторанного господарства | 9 | Екзамен, КР |
ОК 14 | Безпека в галузі | 3 | Залік |
ОК 15 | Економіка в готельно-ресторанному господарстві | 8 | Екзамен |
ОК 16 | Організація готельного господарства | 9 | Екзамен, КР |
ОК 17 | Технологія продукції ресторанного господарства | 10 | Залік |
ОК 18 | Міжнародна готельна індустрія | 4 | Екзамен |
ОК 19 | Організація барної справи | 4 | Залік |
ОК 20 | Менеджмент готельно-ресторанного господарства | 3 | Екзамен |
ОК 21 | Маркетинг готельно-ресторанного господарства | 4 | Екзамен |
ОК 22 | Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства | 8 | Залік |
ОК 23 | Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві | 5 | Екзамен |
ОК 24 | Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства | 4.5 | Екзамен |
ОК 25 | Українці в європейському дискусі | 3 | Екзамен |
ОК 26 | Конституційні права і свободи людини в Україні | 3 | Залік |
ОК 27 | Іноземна мова в галузі | 7 | Екзамен |
ОК 28 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 29 | Ознайомча практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 30 | Навчальна практика | 9 | Диф. залік |
ОК 31 | Виробнича практика | 9 | Диф. залік |
ОК 32 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 33 | Атестація | 1.5 | Екзамен |
ОК 34 | Кваліфікаційна робота (дипломування) | 10.5 | Екзамен |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 174 | |
Вибіркові компоненти |
| | 66 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 66 | 27.5% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |