Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Наукове спілкування іноземною мовою | 3 | Залік |
ОК 2 | Методологія та організація наукових досліджень | 5 | Екзамен |
ОК 3 | Методологія та організація наукових досліджень | 1 | КР |
ОК 4 | Наукове спілкування іноземною мовою | 3 | Екзамен |
ОК 5 | Методологія та організація наукових досліджень | 5 | Екзамен |
ОК 6 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік |
ОК 7 | Методика тренінгів у соціальній роботі | 4 | Залік |
ОК 8 | Державне управління та місцеве самоврядування | 4 | Залік |
ОК 9 | Практикум з медіаторних технологій | 4 | Залік |
ОК 10 | Система документообігу в соціальних закладах | 3 | Залік |
ОК 11 | Переддипломна практика (Стажування) | 6 | Диф. залік |
| Атестація | | |
| Дипломування | 23 | |
| Дипломування | 1 | |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 65 | |
Вибіркові компоненти |
| | 25 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 25 | 27.78% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |