Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Професійні комунікації в сфері економіки іноземною мовою | 3 | Залік |
ОК 2 | Методологія наукових досліджень | 4 | Екзамен |
ОК 3 | Управління проєктами | 5 | Екзамен |
ОК 4 | Управління командами | 5 | Екзамен |
ОК 5 | Управління розвитком соціально-економічних систем | 5 | Екзамен |
ОК 6 | Інноваційний розвиток підприємства | 5 | Екзамен |
ОК 7 | Стратегічне управління людськими ресурсами | 5 | Екзамен |
ОК 8 | Сучасні аспекти економіки праці | 5 | Екзамен |
ОК 9 | Інноваційні методи та технології управління персоналом 5 екзамен | 5 | Екзамен |
ОК 10 | Поведінкова економіка | 4 | Екзамен |
ОК 11 | Переддипломна практика | 6 | Диф. залік |
ОК 12 | Кваліфікаційна робота | 15 | Атестація |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 67 | |
Вибіркові компоненти |
| | 23 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 23 | 25.56% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |