Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Вища математика | 10 | Залік, Екзамен |
ОК 2 | Загальний курс транспорту | 6 | Екзамен |
ОК 3 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 3 | Екзамен |
ОК 4 | Хімія та основи екології | 4 | Залік |
ОК 5 | Вантажознавство | 6 | Екзамен |
ОК 6 | Інформатика та комп’ютерна техніка | 4 | Залік |
ОК 7 | Технічна механіка | 3 | Екзамен |
ОК 8 | Фізика | 3 | Екзамен |
ОК 9 | Основи теорії систем і управління | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Підприємства автомобільного транспорту | 5 | Залік, КР |
ОК 11 | Транспортне право | 3 | Екзамен |
ОК 12 | Дослідження операцій в транспортних системах | 7 | Залік, Екзамен |
ОК 13 | Вантажні автомобільні перевезення | 7.5 | Залік, Екзамен, КП |
ОК 14 | Складські системи та комплекси | 8 | Залік, Екзамен |
ОК 15 | Організація та технологія вантажних робіт на транспорті | 5 | Залік, КП |
ОК 16 | Організація і безпека дорожнього руху | 7 | Залік, Екзамен |
ОК 17 | Транспортно-експедиторська діяльність | 4 | Екзамен |
ОК 18 | Інформаційні системи і технології на транспорті | 5 | Екзамен |
ОК 19 | Взаємодія видів транспорту | 6 | Залік, КП |
ОК 20 | Транспортна логістика | 5 | Екзамен |
ОК 21 | Організація міжнародних перевезень | 4 | Залік |
ОК 22 | Пасажирські перевезення | 6.5 | Екзамен, КП |
ОК 23 | Економіка транспорту | 5.5 | Залік |
ОК 24 | Організація технологічних перевезень на промислових підприємствах | 4.5 | Залік |
ОК 25 | Українська культура в європейському контексті | 3 | Залік |
ОК 26 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 27 | Іноземна мова | 6 | Залік, Екзамен |
ОК 28 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Екзамен |
ОК 29 | Цивільний захист і охорона праці в галузі | 3 | Диф. залік |
ОК 30 | Здоров’я зберігаючі технології та співдія функціональному розвитку | 3 | Залік |
ОК 31 | Навчальна (ознайомча) практика | 3 | Диф. залік |
ОК 32 | Виробнича практика (технологічна) | 4.5 | Диф. залік |
ОК 33 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 34 | Дипломування | 9 | д/а |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 168 | |
Вибіркові компоненти |
| | 72 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 72 | 30% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |