Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Фінансовий менеджмент | 4 | Залік |
ОК 2 | Управління проектами | 4 | Екзамен |
ОК 3 | Управління проектами | 1 | КР |
ОК 4 | Управління якістю | 4 | Залік |
ОК 5 | Менеджмент організацій | 4 | Екзамен |
ОК 6 | Корпоративне управління | 4 | Екзамен |
ОК 7 | Методика викладання у вищій школі | 4 | Залік |
ОК 8 | Технології публічного адміністрування | 4 | Екзамен |
ОК 9 | Управління регіоном | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Управління розвитком організації | 4 | Екзамен |
ОК 11 | Виробнича практика | 9 | Диф. залік |
ОК 12 | Переддипломна практика | 3 | Диф. залік |
ОК 13 | Дипломування | 18 | Диф. залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 67 | |
Вибіркові компоненти |
| | 23 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 23 | 25.56% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |