Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Адміністрування публічних фінансів | 3 | Залік |
ОК 2 | Управління якістю | 4 | Залік |
ОК 3 | Управління проектами | 4 | Екзамен |
ОК 4 | Управління проектами | 1 | КР |
ОК 5 | Методика викладання у вищій школі | 4 | Залік |
ОК 6 | Технології публічного адміністрування | 4 | Екзамен |
ОК 7 | Управління регіоном | 4 | Екзамен |
ОК 8 | Управління розвитком організації | 4 | Екзамен |
ОК 9 | Державне регулювання економіки та економічна політика | 4 | Екзамен |
ОК 10 | Переддипломна практика (Стажування) | 12 | Диф. залік |
ОК 11 | Дипломування | 18 | Диф. залік |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 62 | |
Вибіркові компоненти |
| | 28 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 28 | 31.11% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |