Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Українська мова за професійним спряму-ванням | 3 | Екзамен |
ОК 2 | Історія науки і техніки | 3 | Залік |
ОК 3 | Основи здорового способу життя | 3 | Залік |
ОК 4 | Іноземна мова | 6 | Залік |
ОК 5 | БЖД та охорона праці в енергетиці | 3 | Залік |
ОК 6 | Політико-правова система України | 3 | Залік |
ОК 7 | Логіка та філософія мислення | 3 | Залік |
ОК 8 | Електротехнічні матеріали | 3 | Залік |
ОК 9 | Вища математика | 19 | Екзамен |
ОК 10 | Загальна фізика | 11 | Екзамен |
ОК 11 | Основи метрології та електричних вимірювань | 3 | Екзамен |
ОК 12 | Теоретичні основи електротехніки | 6 | Екзамен |
ОК 13 | Основи програмування та програмної інженерії | 6 | Екзамен |
ОК 14 | Основи електроенергетики | 3 | Залік |
ОК 15 | Відновлювальна енергетика | 3 | Залік |
ОК 16 | Електричні апарати | 6 | Екзамен |
ОК 17 | Електричні машини | 6 | Залік |
ОК 18 | Електричні системи та мережі | 3 | Залік |
ОК 19 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 6 | Екзамен |
ОК 20 | Техніка високих напруг | 3 | Екзамен |
ОК 21 | Системи захисту та автоматики | 3 | Екзамен |
ОК 22 | Архітектура комп’ютерних та мікропроцесорних систем | 4.5 | Залік |
ОК 23 | Автоматизований електропривод | 6 | Залік |
ОК 24 | Виробнича практика | 4.5 | Екзамен |
ОК 25 | Електричні станції та підстанції | 3 | Залік |
ОК 26 | Основи автоматизованого проєктування ЕТП | 6 | Екзамен |
ОК 27 | Розрахункові програмні пакети електричної інженерії | 6 | Екзамен |
ОК 28 | Бази даних | 6 | Залік |
ОК 29 | Системи моніторингу та діагностики ЕТП | 6 | Диф. залік |
ОК 30 | Якість програмного забезпечення та тесту-вання | 6 | Залік |
ОК 31 | Випробування, експлуатація та ремонт ЕТП | 6 | Екзамен |
ОК 32 | Інженерне проєктування ЕТП | 6 | Залік |
ОК 33 | Переддипломна практика | 4.5 | Диф. залік |
ОК 34 | Дипломне проектування | 9 | Екзамен |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 178.5 | |
Вибіркові компоненти |
| | 61.5 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 61.5 | 25.63% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | |